
安徽省淮南市气象局03日(星期六) 15:26时预计,八公山今日天气小雨,最低气温15℃,最高气温16℃,东风3~4级,93882天气站提醒您密切关注八公山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
淮南八公山天气预报30天:http://www.ccxqwx.cn/bagongshan/
2026年10月03日八公山天气:小雨 转 阴,气温15℃ ~ 16℃,东风3~4级
2026年10月04日八公山天气:阴 转 多云,气温13℃ ~ 21℃,北风3~4级
2026年10月05日八公山天气:晴,气温12℃ ~ 19℃,北风微风
2026年10月06日八公山天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月07日八公山天气:晴,气温13℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年10月08日八公山天气:晴,气温14℃ ~ 25℃,东南风微风
2026年10月09日八公山天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,东南风微风