
青海省海北藏族自治州气象局03日(星期六) 15:25时预计,海北州今日天气小雨,最低气温-2℃,最高气温14℃,西北风微风,93882天气站提醒您密切关注海北州天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雨夹雪 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 微风 | |
海北州天气预报30天:http://www.ccxqwx.cn/haibeizhou/
2026年10月03日海北州天气:小雨 转 多云,气温-2℃ ~ 14℃,西北风微风
2026年10月04日海北州天气:多云,气温-4℃ ~ 12℃,北风微风
2026年10月05日海北州天气:多云 转 晴,气温0℃ ~ 15℃,北风微风
2026年10月06日海北州天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,西南风微风
2026年10月07日海北州天气:晴 转 阴,气温-1℃ ~ 16℃,东北风微风
2026年10月08日海北州天气:小雨 转 雨夹雪,气温-1℃ ~ 11℃,东北风微风
2026年10月09日海北州天气:雨夹雪,气温0℃ ~ 11℃,东北风微风