
吉林省延边朝鲜族自治州气象局03日(星期六) 15:36时预计,延边州今日天气晴,最低气温1℃,最高气温16℃,西北风4~5级,93882天气站提醒您密切关注延边州天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 大雨 | 6℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 大雨 | 6℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
延边州天气预报30天:http://www.ccxqwx.cn/yanbianzhou/
2026年10月03日延边州天气:晴,气温1℃ ~ 16℃,西北风4~5级
2026年10月04日延边州天气:阴 转 小雨,气温7℃ ~ 17℃,东风微风
2026年10月05日延边州天气:小雨 转 大雨,气温9℃ ~ 14℃,东风微风
2026年10月06日延边州天气:大雨 转 多云,气温6℃ ~ 14℃,东风微风
2026年10月07日延边州天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 18℃,西风微风
2026年10月08日延边州天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,西风微风
2026年10月09日延边州天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,东南风微风